DATI DEL PERSONALE ANNO 2022
DESCRIZIONE | TEMPO INDETERMINATO | TEMPO DETERMINATO |
---|---|---|
NUMERO DIPENDENTI | 3 | 1 |
NUMERO ANNUALE DEL PERSONALE (COMPLESSIVO) | € 145.882,00 | € 2.972,00 |
AMMONTARE DEI PREMI DISTRIBUITI | 0 | 0 |
TASSO DI ASSENZA | 11,42% | 0 |
DATI DEL PERSONALE ANNO 2021
DESCRIZIONE | TEMPO INDETERMINATO | TEMPO DETERMINATO |
---|---|---|
NUMERO DIPENDENTI | 3 | 0 |
NUMERO ANNUALE DEL PERSONALE (COMPLESSIVO) | € 151.340,00 | 0 |
AMMONTARE DEI PREMI DISTRIBUITI | 0 | 0 |
TASSO DI ASSENZA | 14,12% | 0 |
IL SEGRETARIO GENERALE E’ STATO AUTORIZZATO A COPRIRE L’INCARICO DI SOVRINTENDENTE E PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE TEATRO DELLA FORTUNA DI FANO A TITOLO GRATUITO.
CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEI PREMI AL PERSONALE
NON SONO STATI PREVISTI DISTRIBUZIONI DI PREMI