DATI DEL PERSONALE ANNO 2024
| DESCRIZIONE | TEMPO INDETERMINATO | TEMPO DETERMINATO |
|---|---|---|
| NUMERO DIPENDENTI | 3 | 1 |
| COMPENSO ANNUALE DEL PERSONALE (COMPLESSIVO) | € 141.012,00 | € 18.168,00 |
| AMMONTARE DEI PREMI DISTRIBUITI | 0 | 0 |
| TASSO DI ASSENZA | 8,49% | 0 |
DATI DEL PERSONALE ANNO 2023
| DESCRIZIONE | TEMPO INDETERMINATO | TEMPO DETERMINATO |
|---|---|---|
| NUMERO DIPENDENTI | 3 | 1 |
| COMPENSO ANNUALE DEL PERSONALE (COMPLESSIVO) | € 154.633,00 | € 3.468,00 |
| AMMONTARE DEI PREMI DISTRIBUITI | 0 | 0 |
| TASSO DI ASSENZA | 10,33% | 0 |
DATI DEL PERSONALE ANNO 2022
| DESCRIZIONE | TEMPO INDETERMINATO | TEMPO DETERMINATO |
|---|---|---|
| NUMERO DIPENDENTI | 3 | 1 |
| COMPENSO ANNUALE DEL PERSONALE (COMPLESSIVO) | € 145.882,00 | € 2.972,00 |
| AMMONTARE DEI PREMI DISTRIBUITI | 0 | 0 |
| TASSO DI ASSENZA | 11,42% | 0 |
DATI DEL PERSONALE ANNO 2021
| DESCRIZIONE | TEMPO INDETERMINATO | TEMPO DETERMINATO |
|---|---|---|
| NUMERO DIPENDENTI | 3 | 0 |
| COMPENSO ANNUALE DEL PERSONALE (COMPLESSIVO) | € 151.340,00 | 0 |
| AMMONTARE DEI PREMI DISTRIBUITI | 0 | 0 |
| TASSO DI ASSENZA | 14,12% | 0 |
DATI DEL PERSONALE ANNO 2020
| DESCRIZIONE | TEMPO INDETERMINATO | TEMPO DETERMINATO |
|---|---|---|
| NUMERO DIPENDENTI | 3 | 0 |
| COMPENSO ANNUALE DEL PERSONALE (COMPLESSIVO) | € 89.746,00 | 0 |
| AMMONTARE DEI PREMI DISTRIBUITI | 0 | 0 |
| TASSO DI ASSENZA | 15,98% | 0 |
DAL 2020 AL 2024 NON RISULTANO DIRIGENTI CESSATI
IL SEGRETARIO GENERALE E’ STATO AUTORIZZATO A COPRIRE L’INCARICO DI SOVRINTENDENTE E PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE TEATRO DELLA FORTUNA DI FANO A TITOLO GRATUITO DAL 07/08/2014 AL 18/07/2024
Nel 2024 non risultano ulteriori incarichi conferiti o autorizzati né risultano contratti integrativi
Nel 2023 non risultano ulteriori incarichi conferiti o autorizzati né risultano contratti integrativi
Nel 2022 non risultano ulteriori incarichi conferiti o autorizzati né risultano contratti integrativi
Nel 2021 non risultano ulteriori incarichi conferiti o autorizzati né risultano contratti integrativi
Nel 2020 non risultano ulteriori incarichi conferiti o autorizzati né risultano contratti integrativi
CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEI PREMI AL PERSONALE: NON SONO STATI PREVISTI DISTRIBUZIONI DI PREMI

